こんにちはチェリッシュスタジオです。
突然ですが…
みなさん、サバ番はお好きですか?
サバイバルオーディション番組、略称・サバ番。
練習生が競い合うデビューを目指すオーディション番組のことです。
現在は『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』がWEBで放送中!
日々夢に向かってがんばるアイドルのたまごたちの奮闘が見守れます。
1Pick(最推し)が決まっていない人も、投票先お悩み中の人も、
これからおっかけようとする方も一緒に『新世界』を覗きにいきましょう✨
▼前回の日プについてはこちらをチェック
第3回順位発表式までの全結果を含む記事となります。ネタバレが気になる方は注意
ページコンテンツ
「新世界」と今までの「日プ」どう違う?
韓国発のオーディション番組『PRODUCE 101』の日本版(日プ)・PRODUCE 101 JAPAN
日本では4回目の開催になります。
過去3回の合格者グループはJO1・INI・ME:I。
どのグループもめざましい活躍しをしていますね。
4回目ともなると、なんとなく、番組はこういう流れですすむかな?なんて読めてくる部分もありますが、PRODUCE 101 JAPAN 新世界は今までの日プとは少し様子が違います。
というのも…
今回、番組では「グローバルグループをつくる」ことを目標としていること。
それにより、過去に日プをみていた人も、「あれ?なんかいつもと違うぞ?」となっていることではないでしょうか。現在までで感じる5つの違いを見ていきましょう
①投票システムが違う!
今までは現場とオンライン(国内)の投票のみだけでしたが、今回はオンライン投票に海外票(SEKAI投票)が登場。日本オーディション番組でははじめて「Mnet Plus」を通して世界中の声が反映されるようになりました。
集計方法は『国民投票を70%、SEKAI投票を30%』それぞれを加重方式で換算してポイントを算出。順位をまた、グローバルを重視したポイント加重方式もあり、『SEKAI投票を70%、国民投票を30%』でポイントを算出、こちらの結果で上位12位以内であれば、国民投票で脱落順位にいても次のステージへの進出が可能となります。
・現場投票
パフォーマンスを実際に見に来たお客さんからの投票
・国民投票
日本国内在住の視聴者(=『国民プロデューサー』)からのオンライン投票
+
・SEKAI投票
日本国外の視聴者が投票できるオンラインシステム
②SEKAIプロデューサーの登場
投票する視聴者が国民プロデューサーがいるなら、SEKAI投票に参加する人はSEKAIプロデューサーとなります。全世界の応援を背に、練習生たちは日々デビューを目指して評価に臨みます。
また、番組シリーズでは司会者として、『国民プロデューサー代表』が採用されてきました。
シーズン1と2はナインティナインのお二人、
THE GIRLSでは木村カエラさん、
新世界はディーン・フジオカさんが担当されていますが…
今回は司会者に『SEKAIプロデューサー代表』も登場。
アイドルグループ・少女時代のメンバーで女優のチェ・スヨンさんがSEKAプ代表として番組を盛り上げています。
③確約された日韓同時デビュー
今まで、PRODUCE 101 JAPANでデビューしたグループは日本でのデビューでした。
JO1、INI、ME:Iはそれぞれ韓国の番組・ライブ出演など活躍していたり、JO1は2025年に初のワールドツアーも開催したりと、グローバルな活躍を見せていますが、基本の活動拠点は日本となり、韓国デビュー(音源盤発売)を果たしているグループはありません。
ですが、今回のデビューグループは最初から日韓同時デビューが確約。
日本だけでなく、韓国での活動も拠点に世界での活動を視野にいれています。
私たちが投票している推しが、もしかしたら世界的大スターになるかもしれません。
④123名の候補者、、12人のデビュー
今までのPRODUCE 101 JAPANは、101人の候補生で競い、11人組グループとしてデビューするものでしたが、今回デビューするのはグローバルグループということで、日本からの参加者101名に加え、世界からの参加者22名の合計123名がオーディションに参加。
※2名辞退のため、実際には121名
デビューもいつもの日プと違い、12名体制でのデビューになることが発表されています。
※ちなみに…
PRODUCE 101シリーズは日本だけでなく韓国でも合格者は基本11人ですが、
韓国のPRODUCE 101シリーズの1つ『PRODUCE 48』(※AKB48とのコラボ企画)では日韓参加者96人の中から12人が合格。グローバルガールズグループ「IZ*ONE」となりました。
⑤練習生候補!?「新世界すぎる」番組プログラム
123名の候補者と記載しましたが、それでも、オーディションは従来どおり、「101人の練習生」からスタート。どういうことかというとプロデュース101恒例最初のクラス分けテストでA~Dクラスにはいれなかった人たちは通常であればFクラスからスタートするのですが…
Dクラス以上に入れなかった38名は「練習生候補」としてプロフィールと動画で視聴者にアピール。なんと放送開始前からオンライン投票が行われ、練習生82人を合わせると、101人になるよう、上位19人の練習生がFクラスとして正式に選出されました。
国民プロデューサー&SEKAIプロデューサー的にも、番組開始前に事情も説明されないまま、「101pass」という たった2日間の投票期間で最後の練習生を決める投票がはじまり、戸惑った方いませんか?あの投票がなんだったのか、番組を見てはじめて「あー、あのときの!」となった方も多いかもしれませんね。 (実際、101passが発表されたとき、Xでは「参加者にたくさん欠員がでたから追加しようとしてるのかな?」なんて噂話も目にしました)
練習生候補システムだけでなく…
・グループバトル…自由なチーム編成
・ポジション評価…複数ポジションをかけもつパフォーマンスの登場
など、普段と違うルールが導入され
日プ慣れした視聴者や練習生たちを翻弄するあっと驚く仕掛けがまだまだ他にも隠されているかもしれません。最終回まで気が抜けませんね!
※ちなみに…
INIを輩出した『PRODUCE 101 JAPANシーズン2』もコロナ禍での開催だったこともあり、、事前の映像審査で投票が行われ、101人は60名までが切られ、番組テーマ曲を歌えず、番組出演もステージ審査も参加できないまま終わるというものがありました。(『オンタクト能力評価』) サバイバルオーディション番組のシステムは運に左右される残酷な仕組みだからこそ、一回落ちても失敗しても自分を責めずにがんばってほしいですね。
ここまでのパフォーマンスのふりかえり!
グループ分けテスト
()は101PASSにて脱落
イエローは第1回順位発表で生存メンバーです
ブルーは第2回順位発表で生存したメンバーです。
ピンクは第3回順位発表で生存が決定したファイナリストです
| 楽曲名 | グループ名 | メンバー名 |
|---|---|---|
| TWS「はじめまして」 | FRESH-MEN | 飯塚亮賀、照井康祐、岡田侑磨、山下柊、増田倫希、小林蓮翔 |
| INI「Rocketeer」 | Log IN! | 青沼昂史朗、篠ヶ谷歩夢、金安純正、岩城慎二、(江口 蓮翔) |
| INI「MORE」 | 獅子舞 | 小林千悟、河合晃誠、甲斐陸也、(小谷内 瑠嘉) |
| PENTAGON「SHINE」 | RE:Shine | 加藤大樹、松田太雅、澤井星名 |
| BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU」 | 博多美男 | 宮里拓利、上野琉偉、藤芳辰弥、平島輝 |
| 東方神起「Share The World」 | 東西南北 | 南平達矢、東野蒼汰、西山賢人、北林天虎 |
| Official髭男dism「Cry Baby」 | Dream Again | 石田亮太、関敬次郎、堀尾聖 |
| DEAN FUJIOKA「Be Alive」 | ポトフはいかがですか? | 金倉拓未、(大澤 佑冴)、(佐川 太一)、(岡本 佑斗)、(阿部 樹) |
| JO1「SuperCali」 | 蓮蓮蓮 | 小清水蓮、堀野蓮、(笠原 蓮) |
| PSYCHIC FEVER「Paradise」 | Li-Hao | リュウ・カイチ、リー・ウェイゼ |
| ONE OK ROCK「Stand Out Fit In」 | Atlantic Boys | アダム・ナガイ、板倉悠太 |
| Da-iCE「I wonder」 | 夢神聖 | 児島歩夢、神元理丘、(藤井 雄聖) |
| Nissy「トリコ」 | EAST FIVE | 西﨑柊、多比奏聖、河邊晟、黄敬眞、(小澤 昂心) |
| JO1「RadioVision」 | 無限大 | 末川瑛太、櫻井楓真、中丸晏寿、保里瑛都、櫻井輝 |
| ORANGE RANGE「イケナイ太陽」 | 九上昇 | 大瀬凜和、瑞慶覧太都、(川村 珀斗)、黒﨑貫汰 |
| 藤井風「きらり」 | ソウルメイト | シン・ジョンウク、イ・ヒョンジェ、(イ・ジュンフン) |
| 10-FEET「第ゼロ感」 | BUZZ UP! | 大林悠成、倉橋吾槙、高松敬祐、(小林 廣) |
| Ayumu Imazu「HOWL」 | 慶応Guys | 熊部拓斗、釼持吉成 |
| XG「WOKE UP」 | Arawan | オム・スアンカワーテン、ヨハン・エマニュエル |
| XG「WOKE UP」 | Runway | 杉山竜司、小笠原ジュセッペ慧、岡本拓士、市川大輝 |
| NCT WISH「WISH」 | WEST KIDS | 矢田佳暉、髙橋空良、佐野由征、(齊藤 惺) |
| DXTEEN「両片想い」 | Angels | アーチャー・ウイ、(マイケル ミン・マカフリ)、(パトリックファン・レ) |
| 和田光司「Butter-Fly」 | 22×TEENS | 土田央修、佐藤碧空、村松遼空、本荘晃、水上琉偉 |
| M!LK「イイじゃん」 | ミスターズ&プリンス | 後藤結、森明育、髙城暖人 |
| 米津玄師「感電」 | Career High | 西田颯梓、(落合 利温)、(飯田 柊馬)、(藤本 真成) |
| ONE N’ ONLY「Gooey」 | Hi teens! | 濱田永遠、宮崎真佑、鳩場陸人 |
| TXT「Can’t Stop」 | たなぼた | パク・シヨン、ユ・ヒョンスン、オ・シンヘン、ユン・ジェヨン |
| 八men鳥「Goosebumps」 | ダンスファイターズ | 宇野海夢、岡戸竜芽、森井輝、岡田彪吾、丸尾尋一郎 |
| Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」 | Spicy兄弟 | 横山奏夢、髙谷京平 |
| SEVENTEEN「HOME;RUN」 | フルスイング | 柳谷伊冴、今江陸斗 |
| Vaundy「踊り子」 | 楽 | 小野慶人、田中蒔、松田颯吾 |
| ONE OR EIGHT「Don’t Tell Noboby」 | 我的少年時代 | チェン・リッキー、ジュアン・ジェイ、香月誠太 |
| &TEAM「Back to Life」 | K-TRAINEES | 藤牧大雅、金田栄都 |
| King Gnu「SPECIALZ」 | Pick-a-boo | 安部結蘭、浅香孝太郎 |
| 不明 | 3UNITED | カク・ドンミン、アギナルド・トリスタン・ジェームス、山根 武蔵 |
グループ評価
太字…グループバトル勝者
イエローは第1回順位発表で生存メンバーです
ブルーは第2回順位発表で生存したメンバーです。
ピンクは第3回順位発表で生存が決定したファイナリストです
| 楽曲名 | グループ名 | メンバー名 |
|---|---|---|
| 米津玄師「IRIS OUT」 | 1組:CREEEPY DEVILS | リーダー : 岩城慎二 ユ・ヒョンスン、藤芳辰弥、アギナルド・トリスタン・ジェームス、金田栄都、松田颯吾 |
| 2組:喜怒I6 | リーダー : 田中蒔 倉橋吾槙、佐藤碧空、丸尾尋一郎、髙谷京平、中丸晏寿 | |
| JO1「Love Seeker」 | 1組:Heart Shakers | リーダー : リュウ・カイチ 照井康祐、大瀬凜和、髙橋空良、多比奏聖、河邊晟 |
| 2組:Love Catchers | リーダー : 髙城暖人 浅香孝太郎、南平達矢、澤井星名、森明育、北林天虎 | |
| Ado「唱」 | 1組:GLOBOYS | リーダー : チェン・リッキー アーチャー・ウイ、ジュアン・ジェイ、ヨハン・エマニュエル、シン・ジョンウク、瑞慶覧太都 |
| 2組:Full Counter | リーダー : 西山賢人 横山奏夢、宮里拓利、オム・スアンカワーテン、西田颯梓、本荘晃、水上琉偉 | |
| ENHYPEN「Bite Me」 | 1組:Kiss Me | リーダー : 藤牧大雅 オ・シンヘン、アダム・ナガイ、岡田侑磨、イ・ヒョンジェ、釼持吉成、神元理丘 |
| 2組:虹色Bites | リーダー : 熊部拓斗 柳谷伊冴、小清水蓮、今江陸斗、金安純正、リー・ウェイゼ、河合晃誠 | |
| INI「LOUD」 | 1組:BE PLoud | リーダー: 篠ヶ谷歩夢 小林千悟、石田亮太、大林悠成、西﨑柊、カク・ドンミン、堀野蓮 |
| 2組:フレフレラウダーズ | リーダー: 岡本拓士 佐野由征、宮崎真佑、末川瑛太、黄敬眞、平島輝、村松遼空 | |
| Stray Kids「CASE143」 | 1組:Re:TRuST | リーダー: 岡田彪吾 森井輝、山根武蔵、小林蓮翔、上野琉偉、甲斐 陸也 |
| 2組:上等Kids(♡) | リーダー: 東野蒼汰 濱田永遠、黒﨑貫汰、高松敬祐、金倉 拓未、鳩場陸人 | |
| SEKAI NO OWARI「最高到達点」 | 1組:1peak | リーダー:香月誠太 山下柊、宇野海夢、関敬次郎、児島歩夢、、岡戸竜芽、 |
| 2組:新世海マリーンズ | リーダー: 市川大輝 飯塚亮賀、小野慶人、青沼昂史朗、板倉悠太、増田倫希 | |
| Wanna One「Energetic」 | 1組:flow1 | リーダー: 安部結蘭 矢田佳暉、パク・シヨン、加藤大樹、ユン・ジェヨン、小笠原ジュセッペ慧 |
| 2組:TO BE ENERGY | リーダー: 櫻井楓真 杉山竜司、後藤結、土田央修、松田太雅、堀尾聖 |
ポジション評価
ブルー…第2回順位発表にて勝ち残り
ピンクは第3回順位発表で生存が決定したファイナリストです
| 楽曲/ポジション | チーム名 | メンバー/結果 |
|---|---|---|
| ベネフィット獲得 Imagine Dragons「Natural」 ポジション:DANCE(VOCAL) | Nature Self | 1位 浅香孝太郎 2位 チェン・リッキー 3位 安部結蘭(メイン) 4位 石田亮太 5位 小林千悟(リーダー) 6位 リー・ウェイゼ |
| ZEROBASEONE「Doctor! Doctor!」 ポジション:VOCAL&RAP(DANCE) | LOVE MANUAL | 1位 加藤大樹(リーダー) 2位 オ・シンヘン (メイン) 3位 パク・シヨン 4位 土田央修 5位 矢田佳暉 |
| JO1「BE CLASSIC」 ポジション:DANCE | 101交響楽団 | 1位 釼持吉成(リーダー) 2位 岡田侑磨 3位 カク・ドンミン 4位 今江陸斗 5位 倉橋吾槙(メイン) 6位 金安純正 7位 小清水蓮 |
| SEVENTEEN「손오공 (Super)」 ポジション:DANCE | SEVENKING | 1位 照井康祐(リーダー) 2位 ユ・ヒョンスン(メイン) 3位 青沼昂史朗 4位 ジュアン・ジェイ 5位 大瀬凜和 6位 松田太雅 7位 澤井星名 |
| INI「DOMINANCE」 ポジション:RAP&DANCE | PUNCH LINERS | 1位 大林悠成(メイン) 2位 山下柊 3位 杉山竜司(リーダー) 4位 髙橋空良 5位 藤牧大雅 |
| ちゃんみな「WORK HARD」 ポジション:RAP(DANCE) | MVR | 1位 濱田永遠 2位 小笠原ジュセッペ慧(メイン) 3位 横山奏夢 4位 熊部拓斗(リーダー) 5位 西﨑柊 6位 森明育 |
| Official髭男dism「宿命」 ポジション:VOCAL | チアトレーニーズ | 1位 ユン・ジェヨン(メイン) 2位 南平達矢 3位 後藤結 4位 飯塚亮賀(リーダー) 5位 小野慶人 |
| 優里「ペテルギウス」 ポジション:VOCAL | きらふわ | 1位 イ・ヒョンジェ(メイン) 2位 柳谷伊冴(リーダー) 3位 リュウ・カイチ 4位 篠ヶ谷歩夢 |
| 「My Grandfather’s Clock」 ポジション:SELF PRODUCE(MIDI) | FOR:ever | 1位 アダム・ナガイ (メイン) 2位 アーチャー・ウイ 3位 板倉悠太 4位 田中蒔 (リーダー) 5位 宇野海夢 |
コンセプト評価
グループ順位は公表されているBLACK ANGELをのぞき、全体順位より推測
★はリーダー、●はセンター
※一部、番組中で言及のないものはトレーニングウェアのマークより判断
ピンクは第3回順位発表で生存が決定したファイナリストです
| 楽曲/ポジション | チーム名 | メンバー/結果 |
|---|---|---|
| ベネフィット獲得 1位 BLACK ANGEL 135票 | EVENIF | 1位 オ・シンヘン(メインボーカル) 2位 釼持吉成(ラッパー①) 3位 パク・シヨン(サブボーカル②) ★ 4位 飯塚亮賀(サブボーカル③) 5位 安部結蘭(サブボーカル①) ● 6位 岡田侑磨 (サブボーカル④) 7位 後藤結(ラッパー②) メンバー放出 ・浅香孝太郎 KICK ・ユ・ヒョンスン Fuego ・熊部拓斗 DREAMER |
| 2位 Neko(ねこ) 100票 | Neko Jealousy | 1位 矢田佳暉(メインボーカル) ★ 2位 土田央修(サブボーカル③) 3位 山下柊(ラッパー①) 4位 加藤大樹(サブボーカル②) ● 5位 イ・ヒョンジェ(サブボーカル①) 5位 小清水蓮(ラッパー②) 7位 篠ヶ谷歩夢(サブボーカル④) 第二回順位発表式 脱落メンバー ・アーチャーウイ ・松田太雅 ・澤井星名 |
| 3位 DREAMER 77票 | BE”I”DOL | 1位 熊部拓斗 (ラッパー②) 2位 青沼昂史朗 (サブボーカル②) 3位 ユン・ジェヨン(メインボーカル) 3位 小野慶人(サブボーカル③) ★ 5位 柳谷伊冴(サブボーカル①) ● 6位 リュウ・カイチ(サブボーカル④) 7位 アダム・ナガイ(ラッパー①) 第二回順位発表式 脱落メンバー ・板倉悠太 ・髙橋 空良 ・森明育 ・南平達矢 追加メンバー ・熊部拓斗(BLACK ANGEL) |
| 4位 Fuego 59票 | 1000℃ | 1位 照井康祐 (ラッパー②) ● 2位 チェン・リッキー (サブボーカル②) 3位 ユ・ヒョンスン(ラッパー③) ★ 4位 濱田永遠(メインラッパー) 5位 小笠原ジュゼッペ慧(メインボーカル) 6位 今江陸斗(ラッパー①) 7位 田中蒔(サブボーカル①) 第二回順位発表式 脱落メンバー ・大瀬凛和 ★ ・ジュアンジェイ ・藤牧大雅 ・カクドンミン 追加メンバー ・ユ・ヒョンスン(BLACK ANGEL) |
| 5位 KICK 58票 | KICK & BASS | 1位 倉橋吾槙 (ラッパー①) 2位 杉山竜司 (メインボーカル①) 3位 大林悠成(ラッパー②) ● ★ 4位 石田亮太(サブボーカル①) 5位 浅香孝太郎(サブボーカル②) 6位 小林千悟(ラッパー③) 7位 横山奏夢(サブボーカル③) 第二回順位発表式 脱落メンバー ・リーウェイゼ ・宇野海夢 ・西﨑柊 追加メンバー ・浅香孝太郎(BLACK ANGEL) |
あなたの推しは誰?練習生&練習生候補をCHECK
全順位一覧
全練習生の今までの順位をまとめました! ※初期の辞退者を除く
現場票はベネフィット含む順位となります
カットラインは緑色、その下の順位は脱落となります。
| 名前 | グループ (現場) | 第1回順位 カットライン50位 | ポジション (現場) | 第2回順位 カットライン35位 | コンセプト (現場) | 第3回順位 カットライン20位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オ・シンヘン | 78位 | 5位 | 17位 | 7位 | 1位 | 1位 |
| 安部 結蘭 | 54位 | 3位 | 3位 | 2位 | 5位 | 2位 |
| 矢田 佳暉 | 55位 | 4位 | 37位 | 5位 | 7位 | 3位 |
| 照井 康祐 | 2位 | 7位 | 9位 | 3位 | 10位 | 4位 |
| 飯塚 亮賀 | 57位 | 12位 | 36位 | 8位 | 4位 | 5位 |
| パク・シヨン | 56位 | 6位 | 19位 | 6位 | 3位 | 6位 |
| チェン・リッキー | 96位 | 25位 | 2位 | 13位 | 14位 | 7位 |
| 柳谷 伊冴 | 8位 | 19位 | 29位 | 11位 | 22位 | 8位 |
| 後藤 結 | 43位 | 17位 | 32位 | 16位 | 18位 | 9位 |
| 加藤 大樹 | 59位 | 1位 | 10位 | 1位 | 15位 | 10位 |
| 熊部 拓斗 | 18位 | 9位 | 28位 | 15位 | 8位 | 11位 |
| 杉山 竜司 | 41位 | 23位 | 19位 | 10位 | 19位 | 12位 |
| 土田 央修 | 42位 | 13位 | 26位 | 12位 | 9位 | 13位 |
| 濱田 永遠 | 67位 | 15位 | 11位 | 14位 | 22位 | 14位 |
| 小野 慶人 | 58位 | 16位 | 47位 | 18位 | 15位 | 15位 |
| 青沼 昂史朗 | 68位 | 26位 | 23位 | 19位 | 12位 | 16位 |
| 岡田 侑磨 | 81位 | 39位 | 21位 | 32位 | 6位 | 17位 |
| 小林 千悟 | 10位 | 27位 | 5位 | 26位 | 28位 | 18位 |
| アダム・ナガイ | 84位 | 10位 | 14位 | 21位 | 34位 | 19位 |
| 倉橋 吾槙 | 3位 | 11位 | 33位 | 28位 | 13位 | 20位 |
| ユ・ヒョンスン | 52位 | 8位 | 15位 | 9位 | 22位 | 21位 (グローバルランカー11位) |
| 田中 蒔 | 1位 | 30位 | 43位 | 34位 | 35位 | 22位 |
| 小清水 蓮 | 12位 | 14位 | 45位 | 20位 | 22位 | 23位 (グローバルランカー10位) |
| 今江 陸斗 | 20位 | 31位 | 30位 | 35位 | 28位 | 24位 |
| 横山 奏夢 | 11位 | 21位 | 25位 | 23位 | 28位 | 25位 |
| 浅香 孝太郎 | 92位 | 18位 | 1位 | 17位 | 22位 | 26位 |
| 山下 柊 | 38位 | 34位 | 16位 | 22位 | 11位 | 27位 |
| ユン・ジェヨン | 60位 | 33位 | 7位 | 25位 | 15位 | 28位 |
| 石田 亮太 | 32位 | 38位 | 4位 | 30位 | 21位 | 29位 |
| イ・ヒョンジェ | 80位 | 20位 | 12位 | 24位 | 22位 | 30位 |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | 61位 | 28位 | 18位 | 29位 | 28位 | 31位 |
| 大林 悠成 | 16位 | 24位 | 8位 | 27位 | 19位 | 32位 |
| 篠ヶ谷 歩夢 | 30位 | 32位 | 44位 | 33位 | 28位 | 33位 |
| リュウ・カイチ | 19位 | 43位 | 31位 | 31位 | 28位 | 34位 |
| 釼持 吉成 | 72位 | 2位 | 12位 | 4位 | 2位 | 辞退 |
| アーチャー・ウイ | 99位 | 22位 | 27位 | 36位 | 脱落 | 脱落 |
| 松田 太雅 | 45位 | 35位 | 42位 | 37位 | 脱落 | 脱落 |
| 板倉 悠太 | 71位 | 29位 | 38位 | 38位 | 脱落 | 脱落 |
| カク・ドンミン | 24位 | 37位 | 24位 | 39位 | 脱落 | 脱落 |
| リー・ウェイゼ | 23位 | 44位 | 6位 | 40位 | 脱落 | 脱落 |
| 西﨑 柊 | 26位 | 49位 | 40位 | 41位 | 脱落 | 脱落 |
| 藤牧 大雅 | 79位 | 36位 | 48位 | 42位 | 脱落 | 脱落 |
| ジュアン・ジェイ | 97位 | 47位 | 35位 | 43位 | 脱落 | 脱落 |
| 金安 純正 | 28位 | 50位 | 39位 | 44位 | 脱落 | 脱落 |
| 宇野 海夢 | 36位 | 48位 | 46位 | 45位 | 脱落 | 脱落 |
| 大瀬 凜和 | 9位 | 46位 | 41位 | 46位 | 脱落 | 脱落 |
| 澤井 星名 | 86位 | 40位 | 49位 | 47位 | 脱落 | 脱落 |
| 南平 達矢 | 74位 | 41位 | 22位 | 48位 | 脱落 | 脱落 |
| 髙橋 空良 | 20位 | 42位 | 34位 | 49位 | 脱落 | 脱落 |
| 森 明育 | 94位 | 45位 | 50位 | 50位 | 脱落 | 脱落 |
| 髙谷 京平 | 4位 | 59位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 丸尾 尋一郎 | 5位 | 52位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 中丸 晏寿 | 6位 | 64位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 佐藤 碧空 | 7位 | 61位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 宮里 拓利 | 13位 | 63位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 本荘 晃 | 14位 | 56位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 河邊 晟 | 15位 | 99位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 多比 奏聖 | 16位 | 85位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 西田 颯梓 | 22位 | 67位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 西山 賢人 | 25位 | 92位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 河合 晃誠 | 26位 | 75位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 水上 琉偉 | 28位 | 72位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 堀野 蓮 | 31位 | 51位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| オム・スアンカワーテン | 33位 | 81位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 岡戸 竜芽 | 34位 | 91位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 関 敬次郎 | 35位 | 94位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 香月 誠太 | 37位 | 71位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 児島 歩夢 | 39位 | 94位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 岡田 彪吾 | 40位 | 77位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 堀尾 聖 | 44位 | 55位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 櫻井 楓真 | 46位 | 62位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 上野 琉偉 | 47位 | 101位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 小林 蓮翔 | 48位 | 80位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 甲斐 陸也 | 49位 | 98位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 森井 輝 | 50位 | 96位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 山根 武蔵 | 51位 | 79位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 岩城 慎二 | 53位 | 60位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 藤芳 辰弥 | 62位 | 78位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 金田 栄都 | 63位 | 57位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 黒﨑 貫汰 | 64位 | 69位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| アギナルド・トリスタン・ジェームス | 65位 | 74位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 松田 颯吾 | 66位 | 84位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 市川 大輝 | 69位 | 66位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 増田 倫希 | 70位 | 73位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 金倉 拓未 | 73位 | 90位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 髙松 敬祐 | 75位 | 100位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 東野 蒼汰 | 76位 | 83位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 鳩場 陸人 | 77位 | 97位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 平島 輝 | 82位 | 53位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 神元 理丘 | 82位 | 65位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 佐野 由征 | 85位 | 68位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 岡本 拓士 | 87位 | 58位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 末川 瑛太 | 88位 | 89位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 村松 遼空 | 89位 | 87位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 宮崎 真佑 | 89位 | 86位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 黄 敬眞 | 91位 | 88位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 髙城 暖人 | 93位 | 70位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 北林 天虎 | 95位 | 82位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 瑞慶覧 太都 | 98位 | 76位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| シン・ジョンウク | 100位 | 93位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| ヨハン・エマニュエル | 100位 | 54位 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 川村 珀斗 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 佐川 太一 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 阿部 樹 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| イ・ジュンフン | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 小澤 昂心 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 小林 廣 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| マイケル ミン・マカフリ | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| パトリックファン・レ | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 笠原 蓮 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 江口 蓮翔 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 落合 利温 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 小谷内 瑠嘉 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
