こんにちはチェリッシュスタジオです。
突然ですが…
みなさん、サバ番はお好きですか?
サバイバルオーディション番組、略称・サバ番。
練習生が競い合うデビューを目指すオーディション番組のことです。
現在は『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』がWEBで放送中!
日々夢に向かってがんばるアイドルのたまごたちの奮闘が見守れます。
バトルは後半戦。
第二回 順位発表式を経て、123人いた練習生たちも35人まで絞られてきました。
1Pick(最推し)が決まっていない人も、投票先お悩み中の人も、
これからおっかけようとする方も一緒に『新世界』を覗きにいきましょう✨
▼前回の日プについてはこちらをチェック
第2回順位発表式までの全結果を含む記事となります。ネタバレが気になる方は注意
ページコンテンツ
「新世界」と今までの「日プ」どう違う?
韓国発のオーディション番組『PRODUCE 101』の日本版(日プ)・PRODUCE 101 JAPAN
日本では4回目の開催になります。
過去3回の合格者グループはJO1・INI・ME:I。
どのグループもめざましい活躍しをしていますね。
4回目ともなると、なんとなく、番組はこういう流れですすむかな?なんて読めてくる部分もありますが、PRODUCE 101 JAPAN 新世界は今までの日プとは少し様子が違います。
というのも…
今回、番組では「グローバルグループをつくる」ことを目標としていること。
それにより、過去に日プをみていた人も、「あれ?なんかいつもと違うぞ?」となっていることではないでしょうか。現在までで感じる5つの違いを見ていきましょう
①投票システムが違う!
今までは現場とオンライン(国内)の投票のみだけでしたが、今回はオンライン投票に海外票(SEKAI投票)が登場。日本オーディション番組でははじめて「Mnet Plus」を通して世界中の声が反映されるようになりました。
集計方法は『国民投票を70%、SEKAI投票を30%』それぞれを加重方式で換算してポイントを算出。順位をまた、グローバルを重視したポイント加重方式もあり、『SEKAI投票を70%、国民投票を30%』でポイントを算出、こちらの結果で上位12位以内であれば、国民投票で脱落順位にいても次のステージへの進出が可能となります。
・現場投票
パフォーマンスを実際に見に来たお客さんからの投票
・国民投票
日本国内在住の視聴者(=『国民プロデューサー』)からのオンライン投票
+
・SEKAI投票
日本国外の視聴者が投票できるオンラインシステム
②SEKAIプロデューサーの登場
投票する視聴者が国民プロデューサーがいるなら、SEKAI投票に参加する人はSEKAIプロデューサーとなります。全世界の応援を背に、練習生たちは日々デビューを目指して評価に臨みます。
また、番組シリーズでは司会者として、『国民プロデューサー代表』が採用されてきました。
シーズン1と2はナインティナインのお二人、
THE GIRLSでは木村カエラさん、
新世界はディーン・フジオカさんが担当されていますが…
今回は司会者に『SEKAIプロデューサー代表』も登場。
アイドルグループ・少女時代のメンバーで女優のチェ・スヨンさんがSEKAプ代表として番組を盛り上げています。
③確約された日韓同時デビュー
今まで、PRODUCE 101 JAPANでデビューしたグループは日本でのデビューでした。
JO1、INI、ME:Iはそれぞれ韓国の番組・ライブ出演など活躍していたり、JO1は2025年に初のワールドツアーも開催したりと、グローバルな活躍を見せていますが、基本の活動拠点は日本となり、韓国デビュー(音源盤発売)を果たしているグループはありません。
ですが、今回のデビューグループは最初から日韓同時デビューが確約。
日本だけでなく、韓国での活動も拠点に世界での活動を視野にいれています。
私たちが投票している推しが、もしかしたら世界的大スターになるかもしれません。
④123名の候補者、、12人のデビュー
今までのPRODUCE 101 JAPANは、101人の候補生で競い、11人組グループとしてデビューするものでしたが、今回デビューするのはグローバルグループということで、日本からの参加者101名に加え、世界からの参加者22名の合計123名がオーディションに参加。
※2名辞退のため、実際には121名
デビューもいつもの日プと違い、12名体制でのデビューになることが発表されています。
※ちなみに…
PRODUCE 101シリーズは日本だけでなく韓国でも合格者は基本11人ですが、
韓国のPRODUCE 101シリーズの1つ『PRODUCE 48』(※AKB48とのコラボ企画)では日韓参加者96人の中から12人が合格。グローバルガールズグループ「IZ*ONE」となりました。
⑤練習生候補!?「新世界すぎる」番組プログラム
123名の候補者と記載しましたが、それでも、オーディションは従来どおり、「101人の練習生」からスタート。どういうことかというとプロデュース101恒例最初のクラス分けテストでA~Dクラスにはいれなかった人たちは通常であればFクラスからスタートするのですが…
Dクラス以上に入れなかった38名は「練習生候補」としてプロフィールと動画で視聴者にアピール。なんと放送開始前からオンライン投票が行われ、練習生82人を合わせると、101人になるよう、上位19人の練習生がFクラスとして正式に選出されました。
国民プロデューサー&SEKAIプロデューサー的にも、番組開始前に事情も説明されないまま、「101pass」という たった2日間の投票期間で最後の練習生を決める投票がはじまり、戸惑った方いませんか?あの投票がなんだったのか、番組を見てはじめて「あー、あのときの!」となった方も多いかもしれませんね。 (実際、101passが発表されたとき、Xでは「参加者にたくさん欠員がでたから追加しようとしてるのかな?」なんて噂話も目にしました)
練習生候補システムだけでなく…
・グループバトル…自由なチーム編成
・ポジション評価…複数ポジションをかけもつパフォーマンスの登場
など、普段と違うルールが導入され
日プ慣れした視聴者や練習生たちを翻弄するあっと驚く仕掛けがまだまだ他にも隠されているかもしれません。最終回まで気が抜けませんね!
※ちなみに…
INIを輩出した『PRODUCE 101 JAPANシーズン2』もコロナ禍での開催だったこともあり、、事前の映像審査で投票が行われ、101人は60名までが切られ、番組テーマ曲を歌えず、番組出演もステージ審査も参加できないまま終わるというものがありました。(『オンタクト能力評価』) サバイバルオーディション番組のシステムは残酷だからこそ、一回落ちても自分を責めずにがんばってほしいですね。
あなたの推しは誰?練習生&練習生候補をCHECK
全練習生の今までの順位をまとめました! ※辞退を除く
現場票はベネフィット含む順位となります
()はじゅんいはっぴグローバルランカー
| 名前 | クラス 分け | 101 pass | 再評価 | グループ (現場) | 第1回 順位 | ポジション (現場) | 第2回 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 大樹 | B | A | 59位 | 1位 | 10位 | 1位 | |
| 安部 結蘭 | C | A | 54位 | 3位 | 3位 | 2位 | |
| 照井 康祐 | C | A | 2位 | 7位 | 9位 | 3位 | |
| 釼持 吉成 | 候補 | F | A | 72位 | 2位 | 12位 | 4位 |
| 矢田 佳暉 | A | B | 55位 | 4位 | 37位 | 5位 | |
| パク・シヨン | A | A | 56位 | 6位 | 19位 | 6位 | |
| オ・シンヘン | B | A | 78位 | 5位 | 17位 | 7位 | |
| 飯塚 亮賀 | C | F | 57位 | 12位 | 36位 | 8位 | |
| ユ・ヒョンスン | A | A | 52位 | 8位 | 15位 | 9位 | |
| 杉山 竜司 | A | B | 41位 | 23位 | 19位 | 10位 | |
| 柳谷 伊冴 | C | C | 8位 | 19位 | 29位 | 11位 | |
| 土田 央修 | A | A | 42位 | 13位 | 26位 | 12位 | |
| チェン・リッキー | C | D | 96位 | 25位 | 2位 | 13位 | |
| 濱田 永遠 | B | B | 67位 | 15位 | 11位 | 14位 | |
| 熊部 拓斗 | D | D | 18位 | 9位 | 28位 | 15位 | |
| 後藤 結 | D | C | 43位 | 17位 | 32位 | 16位 | |
| 浅香 孝太郎 | D | D | 92位 | 18位 | 1位 | 17位 | |
| 小野 慶人 | D | C | 58位 | 16位 | 47位 | 18位 | |
| 青沼 昂史朗 | 候補 | F | D | 68位 | 26位 | 23位 | 19位 |
| 小清水 蓮 | C | F | 12位 | 14位 | 45位 | 20位 | |
| アダム・ナガイ | A | A | 84位 | 10位 | 14位 | 21位 | |
| 山下 柊 | C | C | 38位 | 34位 | 16位 | 22位 | |
| 横山 奏夢 | A | C | 11位 | 21位 | 25位 | 23位 | |
| イ・ヒョンジェ | 候補 | F | C | 80位 | 20位 | 12位 | 24位 |
| ユン・ジェヨン | D | A | 60位 | 33位 | 7位 | 25位 | |
| 小林 千悟 | B | B | 10位 | 27位 | 5位 | 26位 | |
| 大林 悠成 | B | A | 16位 | 24位 | 8位 | 27位 | |
| 倉橋 吾槙 | B | F | 3位 | 11位 | 33位 | 28位 | |
| 小笠原 ジュゼッペ 慧 | A | B | 61位 | 28位 | 18位 | 29位 | |
| 石田 亮太 | B | A | 32位 | 38位 | 4位 | 30位 | |
| リュウ・カイチ | 候補 | F | F | 19位 | 43位 | 31位 | 31位 |
| 岡田 侑磨 | D | D | 81位 | 39位 | 21位 | 32位 | |
| 篠ヶ谷 歩夢 | C | B | 30位 | 32位 | 44位 | 33位 | |
| 田中 蒔 | D | F | 1位 | 30位 | 43位 | 34位 | |
| 今江 陸斗 | B | D | 20位 | 31位 | 30位 | 35位 | |
| アーチャー・ウイ | B | B | 99位 | 22位 | 27位 | 36位 | |
| 松田 太雅 | C | D | 45位 | 35位 | 42位 | 37位 | |
| 板倉 悠太 | B | F | 71位 | 29位 | 38位 | 38位 | |
| カク・ドンミン | D | B | 24位 | 37位 | 24位 | 39位 | |
| リー・ウェイゼ | B | D | 23位 | 44位 | 6位 | 40位 | |
| 西﨑 柊 | D | F | 26位 | 49位 | 40位 | 41位 | |
| 藤牧 大雅 | B | A | 79位 | 36位 | 48位 | 42位 | |
| ジュアン・ジェイ | C | B | 97位 | 47位 | 35位 | 43位 | |
| 金安 純正 | C | D | 28位 | 50位 | 39位 | 44位 | |
| 宇野 海夢 | C | D | 36位 | 48位 | 46位 | 45位 | |
| 大瀬 凜和 | A | C | 9位 | 46位 | 41位 | 46位 | |
| 澤井 星名 | D | D | 86位 | 40位 | 49位 | 47位 | |
| 南平 達矢 | C | C | 74位 | 41位 | 22位 | 48位 | |
| 髙橋 空良 | 候補 | F | F | 20位 | 42位 | 34位 | 49位 |
| 森 明育 | 候補 | F | F | 94位 | 45位 | 50位 | 50位 |
| 堀野 蓮 | B | C | 31位 | 51位 | 脱落 | 脱落 | |
| 丸尾 尋一郎 | C | D | 5位 | 52位 | 脱落 | 脱落 | |
| 平島 輝 | 候補 | F | F | 82位 | 53位 | 脱落 | 脱落 |
| ヨハン・エマニュエル | D | F | 100位 | 54位 | 脱落 | 脱落 | |
| 堀尾 聖 | C | B | 44位 | 55位 | 脱落 | 脱落 | |
| 本荘 晃 | 候補 | F | B | 14位 | 56位 | 脱落 | 脱落 |
| 金田 栄都 | D | D | 63位 | 57位 | 脱落 | 脱落 | |
| 岡本 拓士 | 候補 | F | F | 87位 | 58位 | 脱落 | 脱落 |
| 髙谷 京平 | C | F | 4位 | 59位 | 脱落 | 脱落 | |
| 岩城 慎二 | B | A | 53位 | 60位 | 脱落 | 脱落 | |
| 佐藤 碧空 | D | C | 7位 | 61位 | 脱落 | 脱落 | |
| 櫻井 楓真 | D | C | 46位 | 62位 | 脱落 | 脱落 | |
| 宮里 拓利 | C | C | 13位 | 63位 | 脱落 | 脱落 | |
| 中丸 晏寿 | D | B | 6位 | 64位 | 脱落 | 脱落 | |
| 神元 理丘 | A | A | 82位 | 65位 | 脱落 | 脱落 | |
| 市川 大輝 | 候補 | F | D | 69位 | 66位 | 脱落 | 脱落 |
| 西田 颯梓 | 候補 | F | F | 22位 | 67位 | 脱落 | 脱落 |
| 佐野 由征 | B | C | 85位 | 68位 | 脱落 | 脱落 | |
| 黒﨑 貫汰 | 候補 | F | D | 64位 | 69位 | 脱落 | 脱落 |
| 髙城 暖人 | 候補 | F | F | 93位 | 70位 | 脱落 | 脱落 |
| 香月 誠太 | A | B | 37位 | 71位 | 脱落 | 脱落 | |
| 水上 琉偉 | 候補 | F | F | 28位 | 72位 | 脱落 | 脱落 |
| 増田 倫希 | B | F | 70位 | 73位 | 脱落 | 脱落 | |
| アギナルド・トリスタン・ジェームス | C | F | 65位 | 74位 | 脱落 | 脱落 | |
| 河合 晃誠 | D | D | 26位 | 75位 | 脱落 | 脱落 | |
| 瑞慶覧 太都 | B | D | 98位 | 76位 | 脱落 | 脱落 | |
| 岡田 彪吾 | B | A | 40位 | 77位 | 脱落 | 脱落 | |
| 藤芳 辰弥 | D | B | 62位 | 78位 | 脱落 | 脱落 | |
| 山根 武蔵 | D | D | 51位 | 79位 | 脱落 | 脱落 | |
| 小林 蓮翔 | 候補 | F | F | 48位 | 80位 | 脱落 | 脱落 |
| オム・スアンカワーテン | D | C | 33位 | 81位 | 脱落 | 脱落 | |
| 北林 天虎 | D | D | 95位 | 82位 | 脱落 | 脱落 | |
| 東野 蒼汰 | C | B | 76位 | 83位 | 脱落 | 脱落 | |
| 松田 颯吾 | 候補 | F | C | 66位 | 84位 | 脱落 | 脱落 |
| 多比 奏聖 | A | B | 16位 | 85位 | 脱落 | 脱落 | |
| 宮崎 真佑 | B | D | 89位 | 86位 | 脱落 | 脱落 | |
| 村松 遼空 | 候補 | F | F | 89位 | 87位 | 脱落 | 脱落 |
| 黄 敬眞 | 候補 | F | F | 91位 | 88位 | 脱落 | 脱落 |
| 末川 瑛太 | C | C | 88位 | 89位 | 脱落 | 脱落 | |
| 金倉 拓未 | C | B | 73位 | 90位 | 脱落 | 脱落 | |
| 岡戸 竜芽 | A | C | 34位 | 91位 | 脱落 | 脱落 | |
| 西山 賢人 | C | D | 25位 | 92位 | 脱落 | 脱落 | |
| シン・ジョンウク | C | C | 100位 | 93位 | 脱落 | 脱落 | |
| 児島 歩夢 | 候補 | F | B | 39位 | 94位 | 脱落 | 脱落 |
| 関 敬次郎 | C | B | 35位 | 94位 | 脱落 | 脱落 | |
| 森井 輝 | A | C | 50位 | 96位 | 脱落 | 脱落 | |
| 鳩場 陸人 | B | B | 77位 | 97位 | 脱落 | 脱落 | |
| 甲斐 陸也 | B | C | 49位 | 98位 | 脱落 | 脱落 | |
| 河邊 晟 | D | D | 15位 | 99位 | 脱落 | 脱落 | |
| 髙松 敬祐 | C | F | 75位 | 100位 | 脱落 | 脱落 | |
| 上野 琉偉 | C | C | 47位 | 101位 | 脱落 | 脱落 | |
| 川村 珀斗 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 佐川 太一 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 阿部 樹 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| イ・ジュンフン | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 小澤 昂心 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 小林 廣 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| マイケル ミン・マカフリ | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| パトリックファン・レ | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 笠原 蓮 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 江口 蓮翔 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 落合 利温 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 小谷内 瑠嘉 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 齊藤 惺 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 藤本 真成 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 飯田 柊馬 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 大澤 佑冴 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 藤井 雄聖 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
| 岡本佑斗 | 候補 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
グループ分けテスト
()は101PASSにて脱落
太字は第1回順位発表まで生存メンバーです
ブルーは第2回順位発表まで生存したメンバーです
| 楽曲名 | グループ名 | メンバー名 |
| TWS「はじめまして」 | FRESH-MEN | 飯塚亮賀、照井康祐、岡田侑磨、山下柊、増田倫希、小林蓮翔 |
| INI「Rocketeer」 | Log IN! | 岩城慎二、篠ヶ谷歩夢、金安純正、青沼昂史朗、(江口 蓮翔) |
| INI「MORE」 | 獅子舞 | 河合晃誠、小林千悟、(小谷内 瑠嘉)、甲斐陸也 |
| PENTAGON「SHINE」 | RE:Shine | 松田太雅、加藤大樹、澤井星名 |
| BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU」 | 博多美男 | 宮里拓利、上野琉偉、藤芳辰弥、平島輝 |
| 東方神起「Share The World」 | 東西南北 | 東野蒼汰、西山賢人、南平達矢、北林天虎 |
| Official髭男dism「Cry Baby」 | Dream Again | 石田亮太、関敬次郎、堀尾聖 |
| DEAN FUJIOKA「Be Alive」 | ポトフはいかがですか? | 金倉拓未、(大澤 佑冴)、(佐川 太一)、(岡本 佑斗)、(阿部 樹) |
| JO1「SuperCali」 | 蓮蓮蓮 | 堀野蓮、小清水蓮、(笠原 蓮) |
| PSYCHIC FEVER「Paradise」 | Li-Hao | リュウ・カイチ、リー・ウェイゼ |
| ONE OK ROCK「Stand Out Fit In」 | Atlantic Boys | アダム・ナガイ、板倉悠太 |
| Da-iCE「I wonder」 | 夢神聖 | 児島歩夢、神元理丘、(藤井 雄聖) |
| Nissy「トリコ」 | EAST FIVE | 多比奏聖、河邊晟、西﨑柊、(小澤 昂心)、黄敬眞 |
| JO1「RadioVision」 | 無限大 | 末川瑛太、櫻井楓真、中丸晏寿、保里瑛都、櫻井輝 |
| ORANGE RANGE「イケナイ太陽」 | 九上昇 | 大瀬凜和、瑞慶覧太都、(川村 珀斗)、黒﨑貫汰 |
| 藤井風「きらり」 | ソウルメイト | シン・ジョンウク、イ・ヒョンジェ、(イ・ジュンフン) |
| 10-FEET「第ゼロ感」 | BUZZ UP! | 大林悠成、倉橋吾槙、高松敬祐、(小林 廣) |
| Ayumu Imazu「HOWL」 | 慶応Guys | 熊部拓斗、釼持吉成 |
| XG「WOKE UP」 | Arawan | オム・スアンカワーテン、ヨハン・エマニュエル |
| XG「WOKE UP」 | Runway | 杉山竜司、小笠原ジュセッペ慧、岡本拓士、市川大輝 |
| NCT WISH「WISH」 | WEST KIDS | 矢田佳暉、佐野由征、髙橋空良、(齊藤 惺) |
| DXTEEN「両片想い」 | Angels | アーチャー・ウイ、(マイケル ミン・マカフリ)、(パトリックファン・レ) |
| 和田光司「Butter-Fly」 | 22×TEENS | 土田央修、佐藤碧空、村松遼空、本荘晃、水上琉偉 |
| M!LK「イイじゃん」 | ミスターズ&プリンス | 後藤結、髙城暖人、森明育 |
| 米津玄師「感電」 | Career High | 西田颯梓、(落合 利温)、(飯田 柊馬)、(藤本 真成) |
| ONE N’ ONLY「Gooey」 | Hi teens! | 濱田永遠、宮崎真佑、鳩場陸人 |
| TXT「Can’t Stop」 | たなぼた | パク・シヨン、ユ・ヒョンスン、ユン・ジェヨン、オ・シンヘン |
| 八men鳥「Goosebumps」 | ダンスファイターズ | 岡戸竜芽、森井輝、岡田彪吾、丸尾尋一郎、宇野海夢 |
| Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」 | Spicy兄弟 | 横山奏夢、髙谷京平 |
| SEVENTEEN「HOME;RUN」 | フルスイング | 柳谷伊冴、今江陸斗 |
| Vaundy「踊り子」 | 楽 | 松田颯吾、田中蒔、小野慶人 |
| ONE OR EIGHT「Don’t Tell Noboby」 | 我的少年時代 | 香月誠太、チェン・リッキー、ジュアン・ジェイ |
| &TEAM「Back to Life」 | K-TRAINEES | 藤牧大雅、金田栄都 |
| King Gnu「SPECIALZ」 | Pick-a-boo | 浅香孝太郎、安部結蘭 |
| 不明 | 3UNITED | アギナルド・トリスタン・ジェームス、カク・ドンミン、山根 武蔵 |
グループバトル
黄色…第1回順位発表にて勝ち残り
太字…グループバトル勝者
| 楽曲名 | グループ名 | メンバー名 |
|---|---|---|
| 米津玄師「IRIS OUT」 | 1組:CREEEPY DEVILS | 岩城慎二、藤芳辰弥、アギナルド・トリスタン・ジェームス、金田栄都、松田颯吾、ユ・ヒョンスン |
| 2組:喜怒I6 | 佐藤碧空、田中蒔、丸尾尋一郎、倉橋吾槙、髙谷京平、中丸晏寿 | |
| JO1「Love Seeker」 | 1組:Heart Shakers | 多比奏聖、大瀬凜和、リュウ・カイチ、照井康祐、河邊晟、髙橋空良 |
| 2組:Love Catchers | 南平達矢、浅香孝太郎、澤井星名、髙城暖人、北林天虎、森明育 | |
| Ado「唱」 | 1組:GLOBOYS | アーチャー・ウイ、ジュアン・ジェイ、ヨハン・エマニュエル、チェン・リッキー、瑞慶覧太都、シン・ジョンウク |
| 2組:Full Counter | 宮里拓利、オム・スアンカワーテン、西田颯梓、本荘晃、横山奏夢、西山賢人、水上琉偉 | |
| ENHYPEN「Bite Me」 | 1組:Kiss Me | オ・シンヘン、神元理丘、藤牧大雅、アダム・ナガイ、イ・ヒョンジェ、釼持吉成、岡田侑磨 |
| 2組:虹色Bites | 柳谷伊冴、金安純正、リー・ウェイゼ、河合晃誠、熊部拓斗、小清水蓮、今江陸斗 | |
| INI「LOUD」 | 1組:BE PLoud | 篠ヶ谷歩夢、石田亮太、小林千悟、西﨑柊、カク・ドンミン、大林悠成、堀野蓮 |
| 2組:フレフレラウダーズ | 佐野由征、岡本拓士、宮崎真佑、末川瑛太、黄敬眞、平島輝、村松遼空 | |
| Stray Kids「CASE143」 | 1組:Re:TRuST | 森井輝、山根武蔵、岡田彪吾、小林蓮翔、上野琉偉、甲斐 陸也 |
| 2組:上等Kids(♡) | 東野蒼汰、黒﨑貫汰、濱田永遠、高松敬祐、金倉 拓未、鳩場陸人 | |
| SEKAI NO OWARI「最高到達点」 | 1組:1peak | 関敬次郎、児島歩夢、香月誠太、山下柊、岡戸竜芽、宇野海夢 |
| 2組:新世海マリーンズ | 飯塚亮賀、小野慶人、市川大輝、青沼昂史朗、増田倫希、板倉悠太 | |
| Wanna One「Energetic」 | 1組:flow1 | ユン・ジェヨン、矢田佳暉、パク・シヨン、加藤大樹、安部結蘭、小笠原ジュセッペ慧 |
| 2組:TO BE ENERGY | 杉山竜司、堀尾聖、後藤結、櫻井楓真、松田太雅、土田央修 |
ポジションバトル
ブルー…第2回順位発表にて勝ち残り
| 楽曲/ポジション | チーム名 | メンバー/結果 |
|---|---|---|
| ベネフィット獲得 Imagine Dragons「Natural」 ポジション:DANCE(VOCAL) | Nature Self | 1位 浅香孝太郎 2位 チェン・リッキー 3位 安部結蘭(メイン) 4位 石田亮太 5位 小林千悟(リーダー) 6位 リー・ウェイゼ |
| ZEROBASEONE「Doctor! Doctor!」 ポジション:VOCAL&RAP(DANCE) | LOVE MANUAL | 1位 加藤大樹(リーダー) 2位 オ・シンヘン (メイン) 3位 パク・シヨン 4位 土田央修 5位 矢田佳暉 |
| JO1「BE CLASSIC」 ポジション:DANCE | 101交響楽団 | 1位 釼持吉成(リーダー) 2位 岡田侑磨 3位 カク・ドンミン 4位 今江陸斗 5位 倉橋吾槙(メイン) 6位 金安純正 7位 小清水蓮 |
| SEVENTEEN「손오공 (Super)」 ポジション:DANCE | SEVENKING | 1位 照井康祐(リーダー) 2位 ユ・ヒョンスン(メイン) 3位 青沼昂史朗 4位 ジュアン・ジェイ 5位 大瀬凜和 6位 松田太雅 7位 澤井星名 |
| INI「DOMINANCE」 ポジション:RAP&DANCE | PUNCH LINERS | 1位 大林悠成(メイン) 2位 山下柊 3位 杉山竜司(リーダー) 4位 髙橋空良 5位 藤牧大雅 |
| ちゃんみな「WORK HARD」 ポジション:RAP(DANCE) | MVR | 1位 濱田永遠 2位 小笠原ジュセッペ慧(メイン) 3位 横山奏夢 4位 熊部拓斗(リーダー) 5位 西﨑柊 6位 森明育 |
| Official髭男dism「宿命」 ポジション:VOCAL | チアトレーニーズ | 1位 ユン・ジェヨン(メイン) 2位 南平達矢 3位 後藤結 4位 飯塚亮賀(リーダー) 5位 小野慶人 |
| 優里「ペテルギウス」 ポジション:VOCAL | きらふわ | 1位 イ・ヒョンジェ(メイン) 2位 柳谷伊冴(リーダー) 3位 リュウ・カイチ 4位 篠ヶ谷歩夢 |
| 「My Grandfather’s Clock」 ポジション:SELF PRODUCE(MIDI) | FOR:ever | 1位 アダム・ナガイ (メイン) 2位 アーチャー・ウイ 3位 板倉悠太 4位 田中蒔 (リーダー) 5位 宇野海夢 |
応援グッズをつくる作業場がほしいときはチェリッシュスタジオ!
チェリッシュスタジオを作業スペースとしてレンタルもおすすめ。
実際に推し活の応援ボードやうちわなどの作成のためのスペースとして借りた方も…。
中でもおすすめは、
モニター付きで推しの映像上映しながら、
ちょっとしたスペースで作業ができるチェリッシュルーム!
リーズナブルなお値段で1時間~レンタル可能なので、お友達と集まって作業の際には是非ご検討くださいね。
イベントによっては応援ボード・うちわ等の現場へお持ち込みに関して、
サイズや素材の条件、持ち込み自体が不可の場合もございます。
事前にイベント運営のレギュレーションを確認してから用意をしましょう

















・現場投票
パフォーマンスを実際に見に来たお客さんからの投票
・国民投票
日本国内在住の視聴者(=『国民プロデューサー』)からのオンライン投票